Free U.S. shipping over $75

Your cart

Your cart is empty

Feeling stuck on what to wear lately? Well the Super Light Destroyed Boyfriend Jeans can fix that issue in a snap! These cute jeans will add everything to your outfit that it's missing! In a light wash, stretchy denim, with distressing on the knees and thigh, that shape an ankle length, slim fit silhouette, with five pocket cut, zipper fly and belt loops.

  • Judy Blue
  • 4-Way Stretch + Mid Rise
  • 92% Cotton, 7% Polyester, 1% Spandex
  • Wash cold, hang dry
  • True to size, straight leg boyfriend fit
  • Boyfriend Jeans, Judy Blue, Lightwash Jeans

Need some help with sizing? Head to our VIP group on Facebook, Payton & Piper Boutique VIP'S and check out fit videos, try on sessions, and to chat directly with us and other customers just like you!


    Sizing

    *Measurements listed below are of the actual clothing item*
    0/24: Waist 23" Hips 34" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    1/25: Waist 24" Hips 35" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    3/26: Waist 25" Hips 36" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    5/27: Waist 26" Hips 37" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    7/28: Waist 27" Hips 38" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    9/29: Waist 28" Hips 39" Rise 11" Cuffed 25" Uncuffed 27"
    11/30: Waist 29" Hips 40" Rise 11" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    13/31: Waist 30" Hips 41" Rise 11" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    15/32: Waist 31" Hips 42" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    14W: Waist 30" Hips 42" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    16W: Waist 32" Hips 44" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    18W: Waist 34" Hips 46" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    20W: Waist 36" Hips 48" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    22W: Waist 38" Hips 50" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
    24W: Waist 40" Hips 52" Rise 14" Cuffed 26" Uncuffed 28"

    Model YuYu is wearing a size 3/26
    Model Sonia is wearing a size 16W


    Super Light Destroyed Boyfriend Jeans

    Regular price $64.00
    Unit price
    per 
    Fast Shipping
    Secure payment
    Size guide
    Shipping calculated at checkout.

    Feeling stuck on what to wear lately? Well the Super Light Destroyed Boyfriend Jeans can fix that issue in a snap! These cute jeans will add everything to your outfit that it's missing! In a light wash, stretchy denim, with distressing on the knees and thigh, that shape an ankle length, slim fit silhouette, with five pocket cut, zipper fly and belt loops.

    • Judy Blue
    • 4-Way Stretch + Mid Rise
    • 92% Cotton, 7% Polyester, 1% Spandex
    • Wash cold, hang dry
    • True to size, straight leg boyfriend fit
    • Boyfriend Jeans, Judy Blue, Lightwash Jeans

    Need some help with sizing? Head to our VIP group on Facebook, Payton & Piper Boutique VIP'S and check out fit videos, try on sessions, and to chat directly with us and other customers just like you!


      Sizing

      *Measurements listed below are of the actual clothing item*
      0/24: Waist 23" Hips 34" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      1/25: Waist 24" Hips 35" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      3/26: Waist 25" Hips 36" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      5/27: Waist 26" Hips 37" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      7/28: Waist 27" Hips 38" Rise 10" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      9/29: Waist 28" Hips 39" Rise 11" Cuffed 25" Uncuffed 27"
      11/30: Waist 29" Hips 40" Rise 11" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      13/31: Waist 30" Hips 41" Rise 11" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      15/32: Waist 31" Hips 42" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      14W: Waist 30" Hips 42" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      16W: Waist 32" Hips 44" Rise 12" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      18W: Waist 34" Hips 46" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      20W: Waist 36" Hips 48" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      22W: Waist 38" Hips 50" Rise 13" Cuffed 26" Uncuffed 28"
      24W: Waist 40" Hips 52" Rise 14" Cuffed 26" Uncuffed 28"

      Model YuYu is wearing a size 3/26
      Model Sonia is wearing a size 16W


      Customer Reviews

      No reviews yet
      0%
      (0)
      0%
      (0)
      0%
      (0)
      0%
      (0)
      0%
      (0)